Enviado por Antenor Braga, seg, 23/08/2010 - 13:10
O Enxadrista Amazonense Andrey Neves participou do Aberto Internacional de Araruama no Rio de Janeiro, com o apoio da FAX e da SEJEL, ficando em quinto lugar. O destaque da participação de nosso enxadrista foi sua vitória na última rodada contra o MF argentino Luís Ernesto Rodi. O torneio contou com a participação do GM Darcy Lima, que esteve recentemente em Manaus. Mais detalhes do evento na internet pelo link abertointernacionaldeararuama..blogspot.com
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2387 | 7,0 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
| 2 | GM | Lima Darcy | BRA | 2496 | 6,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
| 3 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2257 | 6,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
| 4 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2210 | 6,5 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | |
| 5 | Neves Andrey Marcelo de Souza | BRA | 2095 | 6,0 | 1,0 | 26,0 | 0,0 | |
| 6 | FM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2323 | 6,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
| 7 | Bil Angelo | BRA | 2119 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | |
| 8 | Campos Alexandre Ferreira | BRA | 2158 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 9 | Deus Filho Joaquim de | BRA | 2080 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 10 | Da Silva José Almir Martins | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | |
| 11 | Silva Marcelo dos Santos | BRA | 2067 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | |
| 12 | Costa Elisiano de Araújo | BRA | 0 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 13 | Castro Josimar Barroso | BRA | 2080 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | |
| 14 | De Freitas Julio Eimard | BRA | 1873 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | |
| 15 | Porto Rodrigo de Santanna | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | |
| 16 | Da Silva Rafael Correia | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | |
| 17 | De Carvalho José Luiz Valadares | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 18 | Ferreira José Carlos | BRA | 1965 | 3,5 | 0,5 | 18,5 | 0,0 | |
| 19 | Ramos Mike Nelson | BRA | 1839 | 3,5 | 0,5 | 16,0 | 0,0 | |
| 20 | Nobre José Adalberto Barbosa | BRA | 1735 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 21 | Schossler Daniel de Azevedo | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | |
| 22 | Da Silva Luana dos Santos Braga | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 23 | Fallavena Vladimir Doninelli | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 24 | Buth Julius | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |
| 25 | De Oliveira Francemir Barra | BRA | 1823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Dos Santos Maicon Ferreira | BRA | 2042 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Se logue ou se registre para poder enviar comentários
- 326 leituras


