Skip to main content

Circuito Amazonense de Xadrez Rápido – Resultados da 6a Etapa

Confira os resultados da 6a etapa do Circuito Amazonense de Xadrez Rápido que foi realizado na Vila Olímpica no dia 2 de julho, 33 jogadores prestigiaram o evento que teve 3 jogadores empatados na primeira posição. No desempate Andrey Neves ficou em 1o., Renan Reis em 2o. e Leonardo Gadelha em 3o. Veja a lista completa dos participantes, classificação final do torneio e parcial do circuito

 

Circuito Amazonense de Xadrez Rápido 6a. Etapa - Round 6

Classificação Final

Place Name                            Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Andrey M. Souza Neves           AM        2214 5      23.0    15.5   20.0 16.00    5
  2   Renan do Carmo Reis             AM        2215 5      21.0    13.5   15.0 18.00    5
  3   Leonardo Gadelha Da Paz         AM        2073 5      19.5    13.5   18.0 15.50    5
  4   Rudson Marinho Peixoto          AM        1999 4.5    21.5    14.5   16.5 14.50    4
  5   Mikhael Iwanon                  AM        2032 4.5    18.5    12.5   13.5 14.25    4
  6   Fabiano Bezerra                 AM        2003 4      22.0    14.0   15.0 12.00    4
  7   Hugo Barros Bernardino          AM        1981 4      19.5    12.5   14.0 11.00    4
  8   Elismar da Silva Benayon        AM        1974 4      18.5    12.0   14.0 12.00    4
  9   Marcos Oliveira                 AM        1895 4      15.5    10.0   12.0  8.50    4
 10   Reinier Freitas                 AM        2041 3.5    24.5    16.5   16.0 12.75    3
 11   Nahuel Oliveira Arenilas        AM        1895 3.5    22.0    15.0   13.5 10.75    3
 12   Sharles Mafra                   AM        1840 3.5    20.5    14.0   14.0 12.75    3
 13   Igor Borge Farias               AM        1789 3      24.5    16.5   13.0 11.50    3
 14   Jose Claide Teixeira Barros     AM        1868 3      20.5    14.0   12.0  8.00    3
 15   Ronnie Frank Pires Stone        AM        1883 3      19.5    13.5   13.0  6.00    3
 16   Jose Geraldo Pontes e Souza     AM        1820 3      19.0    12.0   10.5  4.75    1
 17   Francisco de Assis Mourão Neto  AM        1715 3      18.0    12.0    8.0  7.00    3
 18   Luiz Eduardo Mateus             AM        1845 3      17.0    12.0   11.0  6.25    2
 19   Lorensen Willer Soares Silveira AM        1781 3      17.0    11.5    9.0  5.00    3
 20   Yan Passos Monteiro             AM        1794 3      17.0    10.5    8.0  6.50    3
 21   Sergio Cardoso Farias           AM        1842 3      16.5    11.5   12.0  4.00    3
 22   Leandro da Nobrega Silva        AM        1758 3      14.5     9.5    9.0  4.00    3
 23   Gustavo Henrique Dos Santos     AM        1681 2.5    16.0    11.0    7.5  2.25    1
 24   Daniele da Conceicao Seixas     AM        1790 2      17.0    11.5    8.0  2.00    1
 25   Ruan Marcelo Da Silva e Silva   AM        1800 2      16.0    12.0    5.0  1.00    1
 26   Yama Talita Passos Monteiro     AM        1715 2      15.0    10.5    7.0  3.00    2
 27   Gustavo da Nobrega Silva        AM        1800 2      14.5     9.0    3.0  1.00    1
 28   Natanael Nunes da Silva Pessoa  AM        1670 2      14.0     9.5    5.0  3.00    2
 29   Roberto da Costa Rocha          AM        2097 1.5    17.5    10.5    6.5  5.00    1
 30   Sabrina Nunes da Silva Pessoa   AM        1745 1      14.5    10.0    4.0  0.00    0
 31   Ramadan da Costa Said           AM        1800 1      13.0     8.5    4.0  0.00    0
 32   Jose Vinicius da Costa Barbosa  AM        1800 1      10.5     6.0    3.0  2.00    1
 33   Cristiane Correa                AM        1837 0.5    11.0     4.5    1.5  1.25    0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Reis, Renan do Carmo             AM        17:L 19:W 21:W 14:W  7:W  2:W
2.  Souza Neves, Andrey M.           AM        18:W 11:W  7:W  5:W  8:W  1:L
3.  Rocha, Roberto da Costa          AM        19:D 17:W  8:L 12:L 15:L   : 
4.  Da Paz, Leonardo Gadelha         AM        20:W 13:W  9:W  8:L 22:W  5:W
5.  Freitas, Reinier                 AM        21:W 12:W 10:W  2:L 17:D  4:L
6.  Iwanon, Mikhael                  AM        22:L 26:W 15:W 11:D 19:W 17:W
7.  Bezerra, Fabiano                 AM        23:W 14:W  2:L 16:W  1:L 22:W
8.  Peixoto, Rudson Marinho          AM        24:W 15:D  3:W  4:W  2:L 11:W
9.  Bernardino, Hugo Barros          AM        25:W 16:W  4:L 17:L 23:W 14:W
10. Benayon, Elismar da Silva        AM        26:W 22:W  5:L 13:L 24:W 16:W
11. Arenilas, Nahuel Oliveira        AM        27:W  2:L 23:W  6:D 13:W  8:L
12. Oliveira, Marcos                 AM        28:W  5:L 22:L  3:W 25:W 13:W
13. Stone, Ronnie Frank Pires        AM        29:W  4:L 32:W 10:W 11:L 12:L
14. Barros, Jose Claide Teixeira     AM        30:W  7:L 24:W  1:L 26:W  9:L
15. Mateus, Luiz Eduardo             AM        31:W  8:D  6:L 22:L  3:W 19:D
16. Farias, Sergio Cardoso           AM        32:W  9:L 29:W  7:L 33:W 10:L
17. Mafra, Sharles                   AM         1:W  3:L 33:W  9:W  5:D  6:L
18. Correa, Cristiane                AM         2:L 27:D 19:- 33:-   :    : 
19. Pontes e Souza, Jose Geraldo     AM         3:D  1:L 18:+ 27:W  6:L 15:D
20. Silva, Gustavo da Nobrega        AM         4:L 29:L 27:L 28:L   :W 31:W
21. Passos Monteiro, Yan             AM         5:L 28:W  1:L 26:L 27:W 30:W
22. Farias, Igor Borge               AM         6:W 10:L 12:W 15:W  4:L  7:L
23. Soares Silveira, Lorensen Willer AM         7:L 30:W 11:L 29:W  9:L 28:W
24. Silva, Leandro da Nobrega        AM         8:L 31:W 14:L 32:W 10:L 33:W
25. Monteiro, Yama Talita Passos     AM         9:L 33:L 28:W 31:W 12:L 26:L
26. Mourão Neto, Francisco de Assis  AM        10:L  6:L 30:W 21:W 14:L 25:W
27. Dos Santos, Gustavo Henrique     AM        11:L 18:D 20:W 19:L 21:L   :W
28. Pessoa, Natanael Nunes da Silva  AM        12:L 21:L 25:L 20:W 31:W 23:L
29. Barbosa, Jose Vinicius da Costa  AM        13:L 20:W 16:L 23:L   :    : 
30. Da Silva e Silva, Ruan Marcelo   AM        14:L 23:L 26:L   :W 32:W 21:L
31. Pessoa, Sabrina Nunes da Silva   AM        15:L 24:L   :W 25:L 28:L 20:L
32. Said, Ramadan da Costa           AM        16:L   :W 13:L 24:L 30:L   : 
33. Seixas, Daniele da Conceicao     AM          :  25:W 17:L 18:+ 16:L 24:L

Ratings (Local)

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Reis, Renan do Carmo             AM           2215 5.0/6 5.10    -2 1923  2196
2.  Souza Neves, Andrey M.           AM           2214 5.0/6 4.68     7 1998  2271
3.  Rocha, Roberto da Costa          AM           2097 1.5/5 3.90   -60 1880  1731
4.  Da Paz, Leonardo Gadelha         AM           2073 5.0/6 4.26    17 1916  2189
5.  Freitas, Reinier                 AM           2041 3.5/6 3.60    -2 1965  2022
6.  Iwanon, Mikhael                  AM           2032 4.5/6 4.62    -2 1817  2010
7.  Bezerra, Fabiano                 AM           2003 4.0/6 3.42    15 1952  2077
8.  Peixoto, Rudson Marinho          AM           1999 4.5/6 3.18    32 1980  2173
9.  Bernardino, Hugo Barros          AM           1981 4.0/6 4.02     0 1853  1978
10. Benayon, Elismar da Silva        AM           1974 4.0/6 4.08    -2 1838  1963
11. Arenilas, Nahuel Oliveira        AM           1895 3.5/6 2.70    20 1932  1989
12. Oliveira, Marcos                 AM           1895 4.0/6 3.24    20 1866  1991
13. Stone, Ronnie Frank Pires        AM           1883 3.0/6 2.82     5 1906  1906
14. Barros, Jose Claide Teixeira     AM           1868 3.0/6 2.64    10 1912  1912
15. Mateus, Luiz Eduardo             AM           1845 3.0/6 2.40    15 1914  1914
16. Farias, Sergio Cardoso           AM           1842 3.0/6 2.58    10 1891  1891
17. Mafra, Sharles                   AM           1840 3.5/6 1.56    47 2026  2083
18. Correa, Cristiane                AM           1837 0.5/2 0.70    -5 1948  1755
19. Pontes e Souza, Jose Geraldo     AM           1820 2.0/5 1.45    15 1974  1902
20. Silva, Gustavo da Nobrega        AM           1800 1.0/5 2.55   -40 1794  1554
21. Passos Monteiro, Yan             AM           1794 3.0/6 2.52    12 1854  1854
22. Farias, Igor Borge               AM           1789 3.0/6 1.56    35 1970  1970
23. Soares Silveira, Lorensen Willer AM           1781 3.0/6 2.34    17 1858  1858
24. Silva, Leandro da Nobrega        AM           1758 3.0/6 2.16    20 1863  1863
25. Monteiro, Yama Talita Passos     AM           1715 2.0/6 2.28    -7 1799  1674
26. Mourão Neto, Francisco de Assis  AM           1715 3.0/6 1.80    30 1864  1864
27. Dos Santos, Gustavo Henrique     AM           1681 1.5/5 1.50     0 1829  1680
28. Pessoa, Natanael Nunes da Silva  AM           1670 2.0/6 2.04     0 1788  1663
29. Barbosa, Jose Vinicius da Costa  AM           1800 1.0/4 1.84   -20 1827  1634
30. Da Silva e Silva, Ruan Marcelo   AM           1800 1.0/5 2.55   -40 1792  1552
31. Pessoa, Sabrina Nunes da Silva   AM           1745 0.0/5 2.40   -60 1758   759
32. Said, Ramadan da Costa           AM           1800 0.0/4 1.88   -47 1821   822
33. Seixas, Daniele da Conceicao     AM           1790 1.0/4 2.00   -25 1789  1596 

 Circuito Amazonense de Xadrez Rápido 2011

Classificação após a 6a. Etapa: Pontos
1º. Andrey M. Souza Neves 77,0
2º. Renan do Carmo Reis 60,5
3º. Reinier Freitas 45,0
4º. Fabiano Bezerra 44,0
5º. Roberto da Costa Rocha 43,5
6º. Mikhael Iwanon 40,5
7º. Sebastião Alberto Mousse 38,0
8º. Elismar Benayon 24,5
9º. Nahuel Arenillas 20,0
10º. Sérgio Cardoso Farias 18,0
11º. Levy Salviano 15,0
12º. Hugo Bernardino 15,0
13º. José Claide Teixeira Barros 15,0
14º. Leonardo Gadelha da Paz 14,5
15º. Victor Gabriel C.de Oliveira 13,5
16º. Lazaro Miranda Carvalho 13,0
17º. Luiz Eduardo Mateus dos Santos 12,5
18º. Ronnie Frank Pires Stone 12,0
19º. José Geraldo de Pontes e Souza 12,0
20º. Igor Borge Cardoso Farias 12,0
21o. Elson Farias Barbosa 11,0
22º. Hecio Souza de Melo 11,0
23º. Rudson Marinho Peixoto 9,5
24º. Carlos França 7,5
25º. André Lira Moreira 6,5
26º. Marcus Ruan Libório de Queiroz 6,5
27º. Paulo Isaac Assis Lima 6,0
28º. Etemberg Monteiro de Souza 6,0
29o. Gilbert Adriano França 6,0
30º. Darkenwald Rebouças 5,5
31º. Paulo Cesar Barros Filho 5,5
32o. Lorensen Willer Soares Silveira 5,5
33º. Yan Passos Monteiro 5,0
34º. Esaú da Costa Ferreira 4,5
35o. Gustavo Henrique da C.dos Santos4,5
36º. Marcos Cavalcante de Oliveira 4,0
37º. Jefferson Dionisio S. de Souza 4,0
38º. Daniele da Conceição Seixas 4,0
39º. Sharles Mafra 3,5
40º. Renato Barbosa 3,5
41º. Artur Diego de Souza Andrade 3,5
42o. Sandro Dinelly 3,5
43º. Admir Gomes de Moraes 3,0
44º. David Barroso 3,0
45º. Alan Roberto da Silva e Costa 3,0
46º. David Mesquita de Amorim 3,0
47º. Henrique de Albuquerque Silva 3,0
48o. Darler Junior Pereira Reboucas 3,0
49o. Joel Oliveira Souza da Silva 3,0
50º. Yago Batista Ribeiro 3,0
51º. William Santos de Souza 3,0
52º. Francisco de Assis Mourão Neto 3,0
53º. Leandro da Nóbrega Silva 3,0
54º. Enrique Alberto Soto Gutierrez 2,5
55º. Luan Meneses 2,5
56º. Eduardo Genaro Escatelay 2,5
57º. Ricardo Sarrazin 2,5
58º. Natanael Nunes da Silva Pessoa 2,5
59º. Yama Talita Passos Monteiro 2,5
60º. Lonnyane Marialves 2,0
61º. William Tadeu Lima da Cruz 2,0
62º. Gustavo Ivene 2,0
63º. Fernando Junior da S. Escatelay 2,0
64º. Bruno Seabra Carneiro 2,0
65º. Jamilson de Oliveira Ayder 2,0
66º. Felipe do Vale Monteiro 2,0
67º. Sandra Ferreira da Silva 2,0
68º. Bruno de Oliveira Santos 2,0
69º. Francisvaldo Freire da Cruz 2,0
70º. Alynne Ribeiro da Rocha 2,0
71º. Moacyr Rosas Neto 2,0
72º. Ruan Marcelo da Silva e Silva 2,0
73º. Gustavo da Nóbrega Silva 2,0
74º. Claudio Oliveira 1,5
75º. Kelvin Oliveira 1,5
76º. Lucas Smith Soares Silveira 1,5
77º. Lael Alexandre Souza 1,0
78º. Edvaldo Alves da Silva 1,0
79º. Daniel Leite dos Santos 1,0
80º. Pitter Salomão 1,0
81º. Heldessyley Farias Barbosa 1,0
82º. Suzany da Silva Rocha 1,0
83º. Sabrina Nunes da Silva Pessoa 1,0
84º. Ramadan da Costa Said 1,0
85º. José Vinicius da Costa Barbosa 1,0
86º. Vinicius Marialves 0,5
87º. Cristiane Correa 0,5
88º. Nayara Santos Silva 0,0