Skip to main content

Circuito Amazonense de Xadrez Relâmpago – Resultados da 2a. Etapa

A segunda etapa do Circuito Amazonense de Xadrez Relâmpago foi realizada na última quinta-feira no Clube Ideal, localizado na Av. Eduardo Ribeiro. O torneio contou com a participação de 15 jogadores. Destaque para Darkenwald que terminou em segundo empatado com Renan Reis com 9.0/12 perdendo apenas no desempate. O terceiro lugar ficou com o jogador e também diretor do torneio, Renier Freitas. Agradecemos ao Sr. Sérgio Cardoso pelo espaço cedido pelo clube Ideal e à arbitragem do torneio por Alterlan Sabino. Confira os resultados, classificação do circuito, fotos e ratings.

 

 

 

 

Circuito Amazonense de Xadrez II Etapa - Round 6

Results

 

No Name                            Loc  Total  Result   Name                               Loc  Total

 1 Renan do Carmo Reis (1)         2212 [8.0]  1.0:1.0  Hugo Barros Bernadinho (5)         1914 [6.5]
 2 Darkenwald Pereira Rebouca (7)  1888 [8.0]  1.0:1.0  Fabiano de Oliveira Bezerra (3)    1971 [6.0]
 3 Mikael Iwanon Da Silva (4)      1960 [6.0]  1.0:1.0  Andrey Marcelo de Souza Neves (2)  2151 [6.5]
 4 Wesley Cesar (11)               1800 [5.0]  0.0:2.0  Reinier Freitas (6)                1894 [6.0]
 5 Isau Ferreira (12)              1800 [3.5]  0.0:2.0  Elismar da Silva Benayon (8)       1865 [4.0]
 6 Sergio Luiz Cardoso Farias (15) 1756 [4.0]  0.0:2.0  Darler Junior Pereira Rebouca (10) 1835 [3.0]
 7 Igor Borge Cardoso Farias (9)   1854 [4.0]  2.0:0.0  Moacyr Rosas Neto (14)             1800 [2.5]

 

Standings

 

Place Name                           Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

 1-2  Reis, Renan do Carmo           AM        2212 9      45.0    30.0   33.0 65.50    3
      Rebouca, Darkenwald Pereira    AM        1888 9      39.5    27.5   34.0 57.50    3
  3   Freitas, Reinier               AM        1894 8      35.5    25.0   27.0 43.50    3
 4-5  Neves, Andrey Marcelo de Souza AM        2151 7.5    46.5    31.5   30.5 55.25    3
      Bernadinho, Hugo Barros        AM        1914 7.5    42.5    28.5   27.5 45.75    2
 6-7  Da Silva, Mikael Iwanon        AM        1960 7      36.0    24.0   25.0 35.00    2
      Bezerra, Fabiano de Oliveira   AM        1971 7      33.5    23.0   22.0 33.00    2
 8-9  Benayon, Elismar da Silva      AM        1865 6      34.5    22.5   18.0 28.00    2
      Farias, Igor Borge Cardoso     AM        1854 6      34.0    23.5   20.0 22.00    3
10-11 Cesar, Wesley                  AM        1800 5      35.5    24.0   15.0 10.00    1
      Rebouca, Darler Junior Pereira AM        1835 5      26.0    17.5   12.0 20.00    2
 12   Farias, Sergio Luiz Cardoso    AM        1756 4      40.0    26.0   17.0 13.00    0
 13   Ferreira, Isau                 AM        1800 3.5    28.5    21.0   13.5 13.75    2
 14   Nery, Ney Alencar              AM        1800 3      23.5    12.0    7.0 15.00    1
 15   Neto, Moacyr Rosas             AM        1800 2.5    35.5    24.0   10.5  1.75    0

 

Cross Table

 

No  Name                           Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  Reis, Renan do Carmo           AM         8:2.0  6:1.0  3:2.0  7:1.0  2:2.0  5:1.0
2.  Neves, Andrey Marcelo de Souza AM         9:2.0  5:1.5  7:1.0  6:2.0  1:0.0  4:1.0
3.  Bezerra, Fabiano de Oliveira   AM        10:1.0  8:1.0  1:0.0 14:2.0 15:2.0  7:1.0
4.  Da Silva, Mikael Iwanon        AM        11:2.0  7:0.0 15:1.0 13:2.0  5:1.0  2:1.0
5.  Bernadinho, Hugo Barros        AM        13:2.0  2:.5   6:1.0  9:2.0  4:1.0  1:1.0
6.  Freitas, Reinier               AM        14:2.0  1:1.0  5:1.0  2:0.0  8:2.0 11:2.0
7.  Rebouca, Darkenwald Pereira    AM        15:2.0  4:2.0  2:1.0  1:1.0  9:2.0  3:1.0
8.  Benayon, Elismar da Silva      AM         1:0.0  3:1.0 11:2.0 15:1.0  6:0.0 12:2.0
9.  Farias, Igor Borge Cardoso     AM         2:0.0 10:2.0 12:2.0  5:0.0  7:0.0 14:2.0
10. Rebouca, Darler Junior Pereira AM         3:1.0  9:0.0 13:0.0 12:0.0 14:2.0 15:2.0
11. Cesar, Wesley                  AM         4:0.0 13:1.0  8:0.0   :2.0 12:2.0  6:0.0
12. Ferreira, Isau                 AM          :    14:1.5  9:0.0 10:2.0 11:0.0  8:0.0
13. Nery, Ney Alencar              AM         5:0.0 11:1.0 10:2.0  4:0.0   :      :   
14. Neto, Moacyr Rosas             AM         6:0.0 12:.5    :2.0  3:0.0 10:0.0  9:0.0
15. Farias, Sergio Luiz Cardoso    AM         7:0.0   :2.0  4:1.0  8:1.0  3:0.0 10:0.0 

Classificação do Circuito

Class.
Jogadores
Participações
1 Etapa
2 Etapa
Total
1
Renan do Carmo Reis
2
18,5
17
35,5
2
Andrey M. Souza Neves
2
15,5
12,5
28
3
Reinier Freitas
2
7
14
21
4
Fabiano Bezerra
2
12
9
21
5
Darkenwald Pereira
1
0
19
19
6
Mousse Sebastiao
1
13
0
13
7
Hugo Bernadinho
1
0
11,5
11,5
8
Admir Moraes   
1
11
0
11
9
Mikael Iwanon
1
0
10
10
10
Elismar Benayon
2
3,5
6
9,5
11
Roberto Rocha
1
9,5
0
9,5
12
Alan Costa  
1
8,5
0
8,5
13
Igor Borges
1
0
6
6
14
Levy Salviano
1
5
0
5
15
Wesley César
1
0
5
5
16
Darler Rebouças
1
0
5
5
17
Jose Geraldo Pontes e Souza
1
4
0
4
18
Sérgio Farias
1
0
4
4
19
Victor Gabriel C. De Oliveira
1
3,5
0
3,5
20
Esau Ferreira
1
0
3,5
3,5
 
 
 
 
 
 
* Para efeito de calcúlo, soma-se escala estilo F1 mais a pontuação obtida na etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Art. 6º. Em caso de empate na classificação final, será utilizado como critério de desempate de maior n. de participação, o maior número de: 1º. Lugar, 2º. e assim sucessivamente.

Ratings 

Class.
Jogadores
Rating Relâmpago
1
Renan do Carmo Reis
2196
2
Mousse Sebastiao
2127
3
Andrey M. Souza Neves
2121
4
Roberto Rocha
2058
5
Admir Moraes   
1980
6
Darkenwald Pereira
1980
7
Levy Salviano
1974
8
Hugo Bernadinho
1966
9
Fabiano Bezerra
1965
10
Alan Costa  
1960
11
Reinier Freitas
1956
12
Mikael Iwanon
1956
13
Elismar Benayon
1879
14
Igor Borges
1868
15
Victor Gabriel C. De Oliveira
1826
16
Jose Geraldo Pontes e Souza
1817
17
Darler Rebouças
1813
18
Esau Ferreira
1778
19
Wesley César
1778
20
Sérgio Farias
1736