Skip to main content

Resultados do Campeonato Amazonense Rápido e Relâmpago

Andrey Neves e Thalita Cincinato vencem, respectivamente, os torneios rápido e relâmpago. Acompanhe a classificação final.

 

Amazonense de Xadrez Rápido

Classificação Final

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1    Andrey Neves (1)                   2150 5      14.0     8.5   15.0 13.00    5
  2    Daniel Leite (25)                       4      13.0     8.0   11.0 11.00    4
  3    Roberto Rocha (3)                  2100 4      12.5     7.5   12.0  9.00    4
  4    Sebastiao Mousse (2)               2117 4      11.5     7.0   10.0  8.00    4
  5    Sandro Dinelly (18)                1837 3.5    17.5    10.5   13.0 11.75    3
  6    Thalita Cincinato (5)              1993 3.5    17.0    10.0   13.0 10.25    3
  7    Reinier Freitas (23)               1673 3.5    16.0     9.5   11.5 10.75    3
  8    Jordan Gomes (11)                  1936 3.5    15.5     9.5   12.5  8.75    3
  9    Fabiano Bezerra (12)               1901 3      14.5     9.0   10.0  6.00    3
 10    Clovis Souza (13)                  1892 3      14.5     8.5   10.0  7.50    3
 11    Celio Barbosa (9)                  1944 3      14.0     9.0    8.0  6.00    3
 12    Leonardo Gadelha (4)               2075 3      13.5     8.0   10.0  7.00    3
 13    Hugo Bernardino (7)                1961 3      12.5     7.5    8.0  4.00    3
 14    Mikhael Iwanon (6)                 1962 3      12.0     7.5    9.0  5.00    3
 15    Levy Salviano (8)                  1951 3      11.0     6.5    9.0  4.50    3
 16    Ramses Arenillas (21)              1800 3      10.5     6.0    7.0  4.50    3
 17    Igor Borge (29)                         2.5     8.5     4.5    5.0  2.75    2
 18    Martin Souza (10)                  1941 2      17.0    11.0    9.0  5.00    2
 19    Darkenwald Reboucas (14)           1888 2      14.0     9.0    7.0  3.00    2
 20    Nahuel Arenillas (31)                   2      12.5     8.0    7.0  3.00    2
 21    Sergio Cardoso (16)                1855 2      12.0     7.5    7.0  3.00    2
 22    Ronnie Pires Stone (20)            1803 2      11.5     7.5    5.0  3.50    2
 23    Vitor Augusto (32)                      2       9.5     5.5    3.0  1.00    1
 24    Marcelo Souza (30)                      2       8.5     4.5    5.0  2.00    2
 25    Victor Gabriel (19)                1819 1.5    14.5     8.5    5.0  3.25    1
 26    Elismar Benayon (15)               1877 1      12.5     7.5    4.0  1.00    1
 27    Rafaela de Oliveira (22)           1788 1      12.5     7.5    1.0  1.00    1
 28    Arthur Andrade (24)                     1      10.0     6.5    3.0  1.00    1
 29    Darler Reboucas (26)                    1       9.5     6.0    2.0  1.00    1
 30    Hudson Moraes (28)                      1       9.5     5.5    1.0  0.00    0
 31    Gustavo Henrique (27)                   1       9.0     4.5    3.0  2.00    1
 32    Cristiane Souza (17)               1837 1       8.5     3.0    2.0  1.00    1

 

Amazonense de Xadrez Relámpago 2010

Classificação Final

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.  Berg. Wins

  1   Thalita Cincinato,             1993 12     58.0    41.0   46.0  95.00    6
  2   Andrey Neves,                  2150 11.5   63.5    44.5   50.5 104.75    5
 3-4  Jordan Gomes,                  1934 9.5    59.0    41.5   39.5  70.25    5
      Sebastiao Mousse,              2117 9.5    56.5    40.0   41.5  70.75    4
  5   Reinier Freitas,               1817 9      52.0    36.0   33.5  60.75    4
  6   Roberto Rocha,                 2100 8.5    55.5    38.5   40.0  59.75    4
 7-9  Fabiano Bezerra,               1901 8      59.0    41.5   32.0  61.00    2
      Elismar Benayon,               1865 8      52.0    35.5   31.0  46.50    2
      David Barroso,                 2021 8      51.0    36.5   30.0  56.50    3
10-11 Mikhael Iwanon,                1962 7.5    52.5    38.0   34.5  44.75    3
      Clovis Souza,                  1892 7.5    47.5    37.0   33.0  41.50    3
12-16 Martin Souza,                  1941 7      51.0    36.0   30.0  48.75    3
      Nahuel Arenillas,                   7      49.0    35.5   29.0  47.00    2
      Daniel Leite,                  1844 7      44.0    31.5   25.0  34.00    3
      Victor Gabriel,                1829 7      42.5    29.5   20.0  20.50    1
      Sergio Cardoso,                1816 7      39.5    29.0   20.0  20.50    1
 17   Sandro Dinelly,                1837 6.5    54.5    39.5   32.0  36.75    1
18-20 Ramses Arenillas,              1800 6      45.5    33.0   22.0  28.00    0
      Alynne Rocha,                  1839 6      44.0    33.5   24.0  17.00    1
      Renato Duarte,                 1827 6      42.0    33.0   19.0  16.00    1
 21   Ronnie Pires Stone,            1865 5.5    48.0    31.5   24.5  24.50    1
 22   Igor Borge,                    1842 5      48.0    33.5   18.0  20.00    0
 23   Sandro Melvino,                     3      23.0    11.5   10.0   5.50    0
24-25 Ariel Mota,                         2      44.0    31.5   10.0   0.00    0
      Rodrigo da Costa,                   2      23.0    11.0    6.0   0.00    0